| Caso Letelier | Rama | Condena |
| Manuel Contreras Sepúveda | Ej. | 7 años |
| Pedro Espinoza Bravo | Ej. | 6 años |
| Proceso por homicidio de Parada, Guerrero y Nattino |
| Jose Fuentes Castro | Car. | Presidio Perpetuo, 541 días |
| Guillermo González Betancourt | Car. | Presidio Perpetuo, 5 años 1 día, 5 años 1 día |
| Juan Luis Huaiquimilla Coñoepán | Car. | 541 días, 541 días, 3 años |
| Luis Ernesto Jofré Herrera | Car. | 800 días, 800 días, 541 días |
| Manuel Agustín Muñoz Gamboa | Car. | 5 años 1 día |
| Alejandro Sáez Mardones | Car. | Presidio Perpetuo, 541 días |
| Claudio Salazar Fuentes | Car. | Presidio Perpetuo, 541 días |
| Patricio Zamora Rodríguez | Car. | 15 años, 1 día, 541 días, 541 días |
| Proceso por Homicidio Carlos Godoy Echegoyen |
| Héctor Díaz Anderson | Car. | 3 años 1 día |
| Caso Quemados |
| Pedro Fernández Dittus | Ej. | 600 días |
| Proceso por Homicidio de Mario Fernández López |
| Carlos Herrera Jiménez | Ej. | 10 años |
| Armando Cabrera Aguilar | Car. | 6 años |
| Proceso por Homicidio de Nelson Carrasco Bascuñan |
| Fernando Iván Valdés Cid | Car. | 6 años |